Die normale Temperatur schwankt je nach Rasse und Alter der Hündin zwischen 37,5°C und 39,4°C.
Gerade wegen der großen Schwankungsbreite ist es wichtig, die normale Körpertemperatur der Hündin
genau zu kennen. Wenn die Körpertemperatur der Hündin um 1,5 - 2 °C absinkt , werden die Welpen
innerhalb der nächsten 6 - 24 stunden geboren.
Tag & C° | Tag 46 | Tag 47 | Tag 48 | Tag 49 | Tag 50 | Tag 51 | Tag 52 | Tag 53 | Tag 54 | Tag 55 | Tag 56 | Tag 57 | Tag 58 | Tag 59 | Tag 60 |
37,9 | |||||||||||||||
37,8 | |||||||||||||||
37,7 | |||||||||||||||
37,6 | x | x | x | x 8.00 | |||||||||||
37,5 | x | x19.30 | x 8.00 | ||||||||||||
37,4 | x 8.00 | x 8.00 | x20.00 | ||||||||||||
37,3 | x12.00 | x12.00 | x15.00 | xx8.45 | |||||||||||
37,2 | x18.30 | x15.00 | x14.30 | x10.45 | x11.00 | ||||||||||
37,1 | x12.00 | ||||||||||||||
37,0 | xx8.30 |
x 9.00 |
|||||||||||||
36,9 | |||||||||||||||
36,8 | x12.00 | ||||||||||||||
36,7 | |||||||||||||||
36,6 | x14.00 | ||||||||||||||
36,5 | x11.00 |