Gewichtstabelle
Name | E.. | E.. | E.. | E.. | E.. | E.. | E.. | E.. |
Geschlecht | ||||||||
Geburtszeit | ||||||||
Halsbandfarbe | ||||||||
Geburtsgewicht | ||||||||
Tag 1 | ||||||||
Tag 2 | ||||||||
Tag 3 | ||||||||
Tag 4 | ||||||||
Tag 5 | ||||||||
Tag 6 | ||||||||
1 Woche |
vom hohen Ybach
Name | E.. | E.. | E.. | E.. | E.. | E.. | E.. | E.. |
Geschlecht | ||||||||
Geburtszeit | ||||||||
Halsbandfarbe | ||||||||
Geburtsgewicht | ||||||||
Tag 1 | ||||||||
Tag 2 | ||||||||
Tag 3 | ||||||||
Tag 4 | ||||||||
Tag 5 | ||||||||
Tag 6 | ||||||||
1 Woche |
© 2015 Alle Rechte vorbehalten.