Gewichtstabelle
Name | Dexter | Dori |
Geschlecht | Rüde | Hündin |
Geburtsdatum | 27.11.2021 | 27.11.2021 |
Geburtszeit | 17.56 Uhr | 19.05 Uhr |
Halsbandfarbe | Totgeburt | Orange |
Geburtsgewicht | 326 g | 401 g |
Tag 1 | - | 443 g |
Tag 2 | - | 480 g |
Tag 3 | - | 545 g |
Tag 4 | - | 600 g |
Tag 5 | - | 717 g |
Tag 6 | - | 785 g |
Tag 7 | - | 868 g |
Anfang 2. Woche | - | 1098 g |
Anfang 3. Woche | - | 2035 g |
Anfang 4.Woche | - | 2570 g |
Anfang 5. Woche | - | 3020 g |
Anfang 6. Woche | - | 3700 g |
Anfang 7. Woche | - | 4900 g |
Anfang 8. Woche | - | 6000 g |
Anfang 9. Woche | - | 7100 g |
Auszug 04.02.2022 mit 8.1 kg